Ligue hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue hockey simulée

ligue de hockey simulée des pro !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Meilleur Joueur Junior

Aller en bas 
AuteurMessage
BLUES SaSsaFraS
Directeur Général
Directeur Général
BLUES SaSsaFraS


Messages : 400
Date d'inscription : 14/03/2010
Age : 38
Localisation : Ste-Foy

Meilleur Joueur Junior Empty
MessageSujet: Meilleur Joueur Junior   Meilleur Joueur Junior EmptyMer 24 Mar - 5:18

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Sergei Zinovjev 16 19 17 36 Dynamo Moscow
L Oleg Saprykin 16 20 16 36 CSKA Moscow
R Denis Shvidki 15 19 16 35 Lokomotiv Yaroslav
R Tony Salmelainen 16 20 14 34 Lokomotiv Yaroslav
R Aleksander Suglobov 15 17 16 33 CSKA Moscow
R Pavel Vorobiev 16 19 13 32 Severstal Tsherepove
R Nikita Alexeev 16 20 10 30 Ak Bars Kazan
C Josef Vasicek 16 20 10 30 Lokomotiv Yaroslav
L Marcel Hossa 15 19 11 30 Dynamo Moscow
C Ivan Khomutov 16 17 12 29 CSKA Moscow
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Tom Lawson 5 2,00 ,938 1 CSKA Moscow
G Michael Garnett 16 2,31 ,922 3 Neftekhimik Nizhneka
G Dmitri Pätzold 8 2,38 ,921 1 Vitjaz Podolsk
G Konstantin Barulin 16 2,25 ,913 3 SKA St.Peterburg (STL)
G Alexei Anchov 7 2,43 ,911 1 CSKA Moscow
Goalies with minimum 4 games played
Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Masi Marjamäki 16 14 18 32 HPK Hämeenlinna
R Janne Pesonen 16 18 13 31 Kärpät Oulu
C Janis Sprukts 13 15 16 31 Lukko Rauma
C Joey Tenute 16 17 13 30 Jokerit Helsinki
C Kim Hirschovits 15 14 16 30 Jokerit Helsinki
C Jarkko Immonen 16 18 11 29 JyP Jyväskylä
C Ville Korhonen 16 15 14 29 Ilves Tampere
C Steve Saviano 16 15 13 28 Tappara Tampere
C Tony Voce 15 13 15 28 Blues Espoo
R Toni Dahlman 16 15 12 27 Lukko Rauma
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Danny Taylor 5 2,00 ,935 1 SaiPa Lappeenranta
G Bernd Brückler 5 2,20 ,926 1 Blues Espoo
G Niko Hovinen 4 2,25 ,920 0 Jokerit Helsinki (MIN)
G Jordan Sigalet 7 2,43 ,919 2 TPS Turku
G Jani Tiainen 5 2,20 ,919 1 Blues Espoo
Goalies with minimum 4 games played
Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Andrej Nedorost 16 17 20 37 Malmö IF
C Josh Prudden 16 16 19 35 AIK Stockholm
C Kevin Doell 16 17 16 33 Leksand IF
C Riku Hahl 16 15 18 33 Frölunda Göteborg
C Yared Hagos 16 17 16 33 Timrå IK
C Maxime Tanguay 23 15 17 32 MoDo Örnsköldsvik
C Kjell Svikander 16 18 14 32 Timrå IK
C Fedor Fedorov 15 17 14 31 Malmö IF
C Rob Globke 15 16 14 30 Timrå IK
C Magnus Isaksson 16 12 16 28 Luulaja HF
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Karol Krizan 7 2,29 ,918 1 MoDo Örnsköldsvik
G Stefan Ridderwall 7 2,29 ,918 1 Djurgarden IF Stockh (NYI)
G Pier-Olivier Pelletier 7 2,29 ,914 1 Malmö IF
G Peter Hirsch 9 2,44 ,909 0 Malmö IF
G Lars Haugen 9 2,33 ,908 1 Leksand IF
Goalies with minimum 5 games played
Czech league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jiri Novotny 16 15 18 33 HC Budejovice
L Jiri Hudler 16 19 12 31 HC Vsetin
C Petr Sykora 16 18 13 31 HC Pardubice
L Jaroslav Svoboda 16 18 13 31 Zelezarny Trinec
R Miroslav Zalesak 15 17 14 31 Zelezarny Trinec
C Jakub Klepis 16 15 15 30 Slavia Praha
L Libor Pivko 16 17 11 28 HC Pardubice
C Vaclav Nedorost 15 15 12 27 HC Budejovice
R Petr Kanko 16 17 9 26 Zelezarny Trinec
C Bronislav Karafiat 16 16 9 25 Chemopetrol Litvinov
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Lukás Cikánek 5 1,60 ,933 1 HC Kladno
G Miroslav Broz 8 2,50 ,921 1 Slavia Praha
G Michal Valent 8 2,13 ,919 1 Slavia Praha
G Tomas Popperle 4 2,25 ,909 1 Sparta Praha
G Marek Schwarz 12 2,33 ,907 2 Sparta Praha
Goalies with minimum 4 games played
DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Alex Bourret 15 18 17 35 Frankfurt Lions
C Michael Green 15 18 17 35 Hannover Scorpions
C Mike Zigomanis 16 20 14 34 Revier Lowen Oberhau
C Charles-Antoine Messier 19 16 17 33 Eisbären Berlin
L Éric Chouinard 16 20 13 33 Eisbären Berlin
L Rico Fata 16 19 14 33 Adler Mannheim
L Ahren Nittel-Spylo 15 18 15 33 Nurnberg Ice Tigers
C Marcel Goc 16 15 17 32 Scwenninger Wild Win
C Romain Amalric 16 11 19 30 Augsburger Panther
C Brandon Reid 16 18 12 30 Dusseldorf EG
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Seamus Kotyk 5 1,60 ,942 1 Scwenninger Wild Win
G Eddy Ferhi 10 2,10 ,925 2 Berlin Capitals
G Adam Hauser 5 2,20 ,924 1 Kölner Haie
G Matt Lundin 7 2,57 ,911 1 Hannover Scorpions
G Sebastian Stefaniszin 5 2,40 ,910 1 Eisbären Berlin (ANA)
Goalies with minimum 5 games played
Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Yanick Lehoux 16 17 21 38 SC Rapperswil-Jona
C Erik Westrum 16 18 18 36 HC Ambri-Piotta
C Adrian Wichser 14 14 17 31 ZSC Lions Zurich
C Justin Papineau 14 15 16 31 ZSC Lions Zurich
R Juraj Kolnik 16 20 9 29 SC Bern
L Ramzi Abid 15 16 13 29 SC Bern
C Janick Steinmann 16 15 13 28 EV Zug
C Etienne Froidevaux 14 14 14 28 SC Bern
C Petr Taticek 16 9 17 26 HC Davos
C Mattias Trattnig 15 14 12 26 Chur
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Damiano Ciaccio 4 1,75 ,929 1 HC Fribourg
G Adam Munro 8 2,13 ,922 2 HC Lugano
G Tobias Stephan 13 2,15 ,921 2 EHC Kloten
G Thomas Bäumle 16 2,38 ,908 2 SC Bern
G Reto Berra 5 2,60 ,906 0 HC Fribourg
Goalies with minimum 4 games played
Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Marek Duda 16 15 14 29 HKM Zvolen
C Svatoslav Havranek 16 12 14 26 HK 32 VA Liptovsky M
C Ondrej Kysela 16 15 11 26 HK 32 VA Liptovsky M
C Ivan Dornic 14 13 13 26 HK 36 Skalica
L Jan Kopecky 13 12 13 25 HKM Zvolen
C Ivan Kolozvary 15 12 12 24 Dukla Trencin
C Ondrej Otcenas 16 10 13 23 Dukla Trencin
R Roman Kukumberg 16 16 7 23 HC Slovan Bratislava
R Jame Pollock 16 13 10 23 HK 32 VA Liptovsky M
C Brian Ihnacak 16 11 11 22 MHC Martin
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Branislav Konrád 10 2,10 ,924 2 HKM Zvolen
G Mike Morrison 16 2,06 ,920 3 HK 32 VA Liptovsky M
G Matus Kostur 6 2,67 ,894 1 HKM Zvolen
G Peter Hamerlik 16 2,81 ,887 2 HK 36 Skalica
Goalies with minimum 4 games played
British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Fredrik Pettersson 23 14 26 40 Newcastle Jesters
L Andy Hilbert 21 25 14 39 Newcastle Jesters
R Adam Pineault 23 22 14 36 Newcastle Jesters
R Junior Lessard 16 17 16 33 Bracknell Bees
C Tom Cavanagh 16 13 19 32 Manchester Storm
R Stéphane Goulet 15 17 14 31 Sheffield Steelers
C Olivier Latendresse 16 17 12 29 Sheffield Steelers
L Garth Murray 15 15 14 29 Sheffield Steelers
C Blair Betts 14 15 14 29 Ayr Scottish Eagles
R Joe Cooper 23 15 11 26 Newcastle Jesters
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G David LeNeveu 8 2,13 ,929 2 Newcastle Jesters
G Derek MacIntyre 6 2,33 ,911 1 Belfast Giants
G Billy Sauer 6 2,33 ,910 1 Manchester Storm (COL)
G Michaël Dupont 8 2,13 ,910 2 Nottingham Panthers
G Rob McVicar 7 2,43 ,894 1 Bracknell Bees
Goalies with minimum 6 games played
East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Dirk Southern 24 24 29 53 Louisiana IceGators
C Brandin Cote 23 20 30 50 Toldeo Storm
C Kris Beech 23 26 20 46 Peoria Rivermen
C Justin Donati 23 24 22 46 South-Carolina Sting
C Robby Dee 21 18 28 46 Peoria Rivermen (EDM)
C Benoît Mondou 24 25 20 45 Florida Everblades
C Mark Olver 24 20 25 45 Richmond Renegades (COL)
C Dominic Moore 23 25 20 45 New Orleans Brass
C Colin Murphy 23 22 22 44 Jackson Bandits
C Grant Stevenson 24 28 15 43 Richmond Renegades
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Teemu Lassila 6 2,00 ,937 1 Peoria Rivermen
G Ari Ahonen 8 2,00 ,926 2 Wheeling Nailers
G Maxime Ouellet 7 2,29 ,923 1 Wheeling Nailers
G Brett Bennett 6 2,33 ,923 1 Richmond Renegades (PHO)
G Ian Keserich 7 2,29 ,920 1 Dayton Bombers (COL)
Goalies with minimum 6 games played
Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Ed Binette 24 23 30 53 Erie Otters
C Taylor Hall 23 27 23 50 Windsor Spitfires
C Peter Holland 24 25 24 49 Guelph Storm (ANA)
C John McFarland 23 29 20 49 Sudbury Wolves
C Igor Ageyev 24 23 25 48 Sault Ste.Marie Grey
C Tyler Seguin 23 21 27 48 Plymouth Whalers
C Bryan Cameron 23 19 26 45 Belleville Bulls
C Joey Hishon 23 23 21 44 Owen Sound Attack
C Ryan Martindale 23 19 25 44 Ottawa 67's
C Aku Latva 22 21 21 42 Guelph Storm
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Thomas McCollum 13 2,08 ,927 2 Brampton Battalion (DET)
G Edward Pasquale 24 2,13 ,923 4 North Bay Centennial (ATL)
G Josh Unice 24 2,13 ,921 3 Windsor Spitfires
G Michael Hutchinson 24 2,25 ,917 3 Barrie Colts (BOS)
G David Carvey 24 2,13 ,916 3 Sault Ste.Marie Grey
Goalies with minimum 6 games played
Western Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C David Sutton 24 21 32 53 Seattle Thunderbirds
R Daniel Gemes 24 32 17 49 Spokane Chiefs
C Tyler Ennis 23 24 25 49 Medicine Hat Tigers (STL)
R T.J. Nasin 23 23 24 47 Seattle Thunderbirds
L Brett Connolly 24 29 16 45 Prince George Cougar
C Marek Viedensky 24 22 22 44 Prince George Cougar (SJ)
C Byron Froese 22 17 26 43 Tri-City Americans (CHI)
C Landon Ferraro 23 25 16 41 Red Deer Rebels (DET)
C Prab Rai 24 22 18 40 Seattle Thunderbirds (VAN)
C Kyle Beach 23 23 17 40 Lethbridge Hurricane (CHI)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Chet Pickard 24 2,00 ,929 4 Tri-City Americans (NAS)
G Robert Beland 24 2,17 ,916 4 Medicine Hat Tigers
G Darcy Kuemper 24 2,38 ,912 2 Red Deer Rebels (MIN)
G Torrie Jung 24 2,33 ,912 4 Kelowna Rockets
G Len Therien 24 2,38 ,911 3 Brandon Wheat Kings
Goalies with minimum 6 games played
QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jonathan Nolin 22 18 33 51 Acadie-Bathurst Tita
C Maxime Sauve 24 22 22 44 Val d'Or Foreurs (BOS)
C Mike Hoffman 24 24 20 44 Drummondville Voltig (OTT)
C Steve Jessop 24 22 20 42 Shawinigan Cataracte
C Ben Duffy 24 22 20 42 Sherbrooke Castors
L Kevin Bowen 22 30 12 42 Victoriaville Tigres
C Ryan Bourque 22 20 21 41 Quebec Remparts (NYR)
C David Gilbert 23 20 20 40 Quebec Remparts (CHI)
R Petr Richter 23 22 17 39 Shawinigan Cataracte
R Jordan Caron 21 21 18 39 Rimouski Oceanic (BOS)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Jean-Francois Berube 8 2,25 ,922 1 Montreal Rocket (LA)
G Olivier Roy 24 2,04 ,917 3 Cape Breton Screamin (EDM)
G Louis Ratelle 9 2,22 ,915 1 Montreal Rocket
G Nicola Riopel 24 2,29 ,912 3 Moncton Wildcats (PHI)
G Peter Delmas 24 2,29 ,909 4 Shawinigan Cataracte (COL)
Goalies with minimum 6 games played
U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Patrick White 8 7 12 19 Minnesota (VAN)
C Nick Bonino 8 7 11 18 Boston University (ANA)
C Chris Kreider 8 10 8 18 Boston College (NYR)
C George Andujar 8 9 9 18 Princeton
C Dustin Walsh 8 7 10 17 Dartmouth (MTL)
C Nico Sacchetti 8 8 9 17 Minnesota (DAL)
C Corey Trivino 7 7 10 17 Boston College (NYI)
C Brett Bruneteau 8 6 10 16 Wisconsin
C Matt Rust 8 8 7 15 Michigan (FLA)
C Danny Hobbs 7 7 8 15 Mass.-Amherst (NYR)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Kieran Millan 2 ,50 ,978 1 Boston University (COL)
G Allen York 3 1,33 ,955 1 Bowling Green (CBS)
G Nick Eno 5 2,40 ,918 1 Bowling Green (BUF)
G Joe Cannata 8 2,25 ,918 1 Merrimack (OTT)
G Bradley Eidsness 8 2,63 ,907 1 North Dakota (BUF)
Goalies with minimum 2 games played
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Joueur Junior
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Kek pas pire joueur
» Roster Junior
» Prospect/Junior
» ROSTER JUNIOR
» Prospect/Junior

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue hockey simulée :: Classements et statistiques :: Classements et statistiques-
Sauter vers: